A. Gói cước Internet cáp quang FTTH đơn lẻ
| Gói cước (Băng thông) | Giá ngoại thành | Giá nội thành |
|---|---|---|
| NETVT1 (300Mb) | 195.000đ | 235.000đ |
| NETVT2 (500Mb – 1Gb) | 240.000đ | 265.000đ |
| MESHVT1 (300Mb) | 210.000đ | 255.000đ |
| MESHVT2 (500Mb – 1Gb) | 245.000đ | 289.000đ |
| MESHVT3 (500Mb – 1Gb) | 299.000đ | 359.000đ |
B. Gói cước Combo Internet + Truyền hình TV360
B1. Gói Combo Internet + App TV360 Basic
| Gói cước (Băng thông) | Giá ngoại thành | Giá nội thành |
|---|---|---|
| NETVT1 (300Mb) | 215.000đ | 255.000đ |
| NETVT2 (500Mb – 1Gb) | 260.000đ | 285.000đ |
| MESHVT1 (300Mb) | 230.000đ | 275.000đ |
| MESHVT2 (500Mb – 1Gb) | 265.000đ | 309.000đ |
| MESHVT3 (500Mb – 1Gb) | 319.000đ | 379.000đ |
B2. Gói Combo Internet + App TV360 VIP
| Gói cước (Băng thông) | Giá ngoại thành | Giá nội thành |
|---|---|---|
| NETVT1 (300Mb) | 245.000đ | 285.000đ |
| NETVT2 (500Mb – 1Gb) | 290.000đ | 315.000đ |
| MESHVT1 (300Mb) | 260.000đ | 305.000đ |
| MESHVT2 (500Mb – 1Gb) | 295.000đ | 339.000đ |
| MESHVT3 (500Mb – 1Gb) | 349.000đ | 409.000đ |
B3. Gói Combo Internet + Box TV360 Basic
| Gói cước (Băng thông) | Giá ngoại thành | Giá nội thành |
|---|---|---|
| NETVT1 (300Mb) | 235.000đ | 275.000đ |
| NETVT2 (500Mb – 1Gb) | 280.000đ | 305.000đ |
| MESHVT1 (300Mb) | 250.000đ | 295.000đ |
| MESHVT2 (500Mb – 1Gb) | 285.000đ | 329.000đ |
| MESHVT3 (500Mb – 1Gb) | 339.000đ | 399.000đ |
B4. Gói Combo Internet + Box TV360 VIP
| Gói cước (Băng thông) | Giá ngoại thành | Giá nội thành |
|---|---|---|
| NETVT1 (300Mb) | 245.000đ | 285.000đ |
| NETVT2 (500Mb – 1Gb) | 290.000đ | 315.000đ |
| MESHVT1 (300Mb) | 260.000đ | 305.000đ |
| MESHVT2 (500Mb – 1Gb) | 295.000đ | 339.000đ |
| MESHVT3 (500Mb – 1Gb) | 349.000đ | 409.000đ |